山东造纸厂蒸汽涡街流量计主要技术指标
公称通径(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公称压力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~150,-40~260,-40~330;电容式: -40~400,-40~500(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R, |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:DC +12V,DC +24V;变送器:DC +12V ,DC +24V;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA) ≤1500m;负载电阻≤750Ω; RS485/HART≤1200m. |
山东造纸厂蒸汽涡街流量计
◇公称通径:15~2500mm
◇测量介质:液体、气体、蒸汽
◇介质温度:-40~350℃(电容式:-60~450℃)
◇连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
◇公称压力:2.5MPa、4.0MPa、6.9MPa、25MPa
◇精度等级:1.0级(液体、气体)、1.5级(蒸汽)、2.5级(插入式)
◇重 复 性:≤0.3%、0.5%、1.0%
◇本体材质:不锈钢304、不锈钢316L
◇负载电阻:
◇供电电源:24VDC、3.6V锂电池
◇输出信号:脉冲频率、4~20mADC、RS485、Hart协议
◇流速范围:液体0.5~6m/s,气体5~60m/s
◇防爆等级:iaⅡCT1—T6本安型(与齐纳安全栅配套使用)
◇防护等级:IP65、IP67、IP68