山东潍坊LUGB蒸汽表流量计
仪表的正确安装是保障仪表正常运行的重要环节,若安装不当,轻则影响仪表的使用精度,重则会影响仪表的使用寿命,甚至会损坏仪表。
压缩空气流量计安装环境要求:
1、尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。
2、避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。
3、避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。
4 、涡街流量仪表应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。
5、仪表安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。
山东潍坊LUGB蒸汽表流量计
选型及流量计范围:
仪表口径 (mm) | 液体 | 气体 | ||
测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | |
15 | 0.3~5 | 35~600 | 2.2~20 | 260~2000 |
20 | 0.6~10 | 29~420 | 4~36 | 210~1900 |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.8~20 | 18~264 | 10~150 | 156~1080 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
65 | 4~85 | 6~120 | 35~800 | 94~940 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 38~475 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 协议 |
| 协议 |
|