双声道超声波热量表热水计量型流量计产品介绍
超声波流量计,由测量主机与换能器两部分组成,其出厂检定依据中华人民共和国国家计量检定规程JJG1030-2007《超声流量计》进行出厂检定。
可选传感器及配件:标准插入式传感器、标准管段式(铸铁、不锈钢)
带本地操作,供电:DC24V,
主机性能参数
项目 | 性能、参数 | |
测量主机(一次仪表) | 精度 | 1.0级 |
重复性 | ≤0.2% | |
大流速 | 16m/s(管段式、插入式)、32m/s(外缚式) | |
测量周期 | 500ms(每秒2次) | |
测量原理 | 超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算 | |
显示接口 | 4×12背光型字符液晶 | |
操作 | 6位轻触按键 | |
输入 | 两路两线制PT1000铂电阻输入回路,可实现热量计量功能(焓差法) | |
输出 | 电流信号:4~20mA,阻抗600Ω浮空,准确度0.1% 数据接口:实现接入无限热网监控平台带信特通讯协议 继电器输出:无源节点 | |
通讯协议 | (信特协议) | |
其它功能 | 自动记忆前7日、前2个月的累积流量 工作参数可固化到机内的FLASH存储器中,上电时自动调出 | |
平均电流 | 50mA | |
工作温度 | -10℃~70℃(可特殊定制) | |
工作范围 | 连续工作 | |
UPS功能 | 实现断电持续工作并报警到上位机监控 | |
传 感 器 | 外缚式 | DN80mm~DN6000mm |
插入式 | DN80mm~DN6000mm | |
管段式 | DN15mm~DN1000mm | |
信号电缆 | SEYV75-2/4屏蔽双绞线(标配5m) | |
防护等级 | IP65(特殊需求可定制) | |
工作温度 | 0℃~80℃(可特殊定制) | |
工作压力 | ≤1.6MPa(可特殊定制) | |
可测管道 | 管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、PVC、铜、铝、水泥管等一切质地密致管道 允许有衬里 |
衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶、胶木、聚四氟乙烯 | |
内径 | 15mm~6000mm | |
直管段长度 | 上游≧10D,下游≧5D,距泵出口处≧30D。 | |
可测液体 | 种类 | 水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的均匀液体。 |
浊度 | ≦20000ppm,污水测时效果好 |
双声道超声波热量表热水计量型流量计换能器类型
超声波流量计,可搭配多种换能器,其包含插入式、外缚式以及管段式,满足绝大多数应用场合